GDP: The value of all final goods and services produced within a nation in a given year, calculated at official exchange rates.
| Rank | Country | GDP (millions of USD) |
| — | 44,433,002 | |
| — | 13,446,050 | |
| 1 | 12,485,725 | |
| 2 | 4,571,314 | |
| 3 | 2,797,343 | |
| 4 | 2,224,811 | |
| 5 | 2,201,473 | |
| 6 | 2,105,864 | |
| 7 | 1,766,160 | |
| 8 | 1,130,208 | |
| 9 | 1,126,565 | |
| 10 | 793,070 | |
| 11 | 792,683 | |
| 12 | 775,410 | |
| 13 | 768,437 | |
| 14 | 766,180 | |
| 15 | 707,992 | |
| 16 | 625,271 | |
| 17 | 372,091 | |
| 18 | 367,513 | |
| 19 | 362,461 | |
| 20 | 358,819 | |
| 21 | 346,141 | |
| 22 | 307,770 | |
| 23 | 307,036 | |
| 24 | 300,533 | |
| 25 | 296,017 | |
| 26 | 276,004 | |
| 27 | 259,746 | |
| 28 | 239,144 | |
| 29 | 222,878 | |
| 30 | 199,722 | |
| 31 | 196,409 | |
| 32 | 193,491 | |
| 33 | 183,436 | |
| 34 | 181,662 | |
| 35 | 177,723 | |
| 36 | 168,774 | |
| 37 | 133,768 | |
| 38 | 132,848 | |
| 39 | 130,796 | |
| 40 | 123,603 | |
| 41 | 123,526 | |
| 42 | 122,269 | |
| 43 | 118,472 | |
| 44 | 117,882 | |
| 45 | 113,956 | |
| 46 | 109,483 | |
| 47 | 108,547 | |
| 48 | 102,026 | |
| 49 | 99,147 | |
| 50 | 98,566 |
Source: IMF
also see: Going Global Now


